Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Άδειες περιφέρειας; added Category:Άδειες (περιφέρειες) using HotCat) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Αίτηση από τον υπάλληλο | + | |[[Αίτηση]] από τον υπάλληλο |
|κατάθεση από τον αιτούντα | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |βεβαίωση από το Νοσοκομείο | + | |[[βεβαίωση]] από το Νοσοκομείο |
|κατάθεση από τον αιτούντα | |κατάθεση από τον αιτούντα | ||
|- | |- |
Αναθεώρηση της 19:32, 26 Ιουνίου 2015
Από ποιους παρέχεται: | |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση από τον υπάλληλο | κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | βεβαίωση από το Νοσοκομείο | κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | έγγραφο της υπηρεσίας του με το οποίο διαβιβάζονται τα ανωτέρω | αποστολή από την υπηρεσία του στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |