Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Κτηνιατρικής (Διεύθυνση) using HotCat) |
μ (removed Category:Άδειες (περιφέρεια) using HotCat) |
||
Γραμμή 246: | Γραμμή 246: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Αναθεώρηση της 12:09, 18 Σεπτεμβρίου 2015
Από ποιους παρέχεται: | |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |