Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Διαδικασίες) |
μ (added Category:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου using HotCat) |
||
(12 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {{ | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
− | | | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |
− | | | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; |
− | | | + | |εικόνα = |
− | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | | | + | |λεζάντα = λογότυπο |
− | | | + | |τίτλος = |
+ | |Από ποιους παρέχεται = [[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ]] - ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = [[Σχολή οδηγών]] | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = 44800/85 | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
}} | }} | ||
==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ==Περιγραφή Υπηρεσίας== | ||
− | + | ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΧ | |
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 17: | Γραμμή 24: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
Γραμμή 73: | Γραμμή 47: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ | ||
| | | | ||
− | | | + | |ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
− | | | + | |10 ΛΕΠΤΑ |
− | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
− | | | + | |44800/123/1985 |
− | | | + | |
− | | | + | 12078/1343/2004 |
+ | |ΕΛΕΓΚΤΗΣ | ||
+ | |ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||
+ | 25 ΛΕΠΤΑ | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
+ | |ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ||
| | | | ||
− | | | + | |ΕΛΕΓΚΤΗΣ |
− | + | |5 ΛΕΠΤΑ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ||
− | + | ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΤΕΟ | |
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ||
Γραμμή 239: | Γραμμή 78: | ||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |} | ||
== Σχετικά Έγγραφα == | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
Γραμμή 244: | Γραμμή 89: | ||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
− | + | <gallery> | |
− | [[Κατηγορία: | + | 2013-03-08_Ν.8913-1089_Φ_501_Β_Τιμές_παραβόλων_ελέγχων__document.pdf |
− | [[Κατηγορία:Έλεγχοι]] | + | </gallery> |
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Έλεγχοι οχημάτων (επαγγελματίες)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:17, 10 Μαΐου 2016
Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ |
Σε ποιους παρέχεται | Σχολή οδηγών |
Νομοθετικό πλαίσιο | 44800/85 |
Κόστος σε ευρώ | ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΧ
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | |
2 | ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | |
3 | ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
Διαδικασίες
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 10 ΛΕΠΤΑ | |
2 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 44800/123/1985
12078/1343/2004 |
ΕΛΕΓΚΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
25 ΛΕΠΤΑ |
3 | ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 5 ΛΕΠΤΑ |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΤΕΟ
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
---|