Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
μ (removed Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου; added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια) using HotCat) |
||
(32 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {| | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |
− | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |
− | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | |
− | + | |εικόνα = | |
− | + | |μέγεθος_εικόνας = | |
− | + | |λεζάντα = λογότυπο | |
− | | | + | |τίτλος = |
− | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] |
− | | | + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες |
− | | | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος |
− | | | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 5 |
− | | | + | |Κόστος σε ευρώ = 0 |
− | | | + | |Σημειώσεις = |
− | |} | + | |Διαδικασία = |
− | + | }} | |
− | |||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
Γραμμή 38: | Γραμμή 37: | ||
|Βεβαίωση περί ιδιότητας παραγωγού | |Βεβαίωση περί ιδιότητας παραγωγού | ||
|Αρμόδιος Δήμος/ Δήμοι όπου υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ενδιαφερόμενου - Υπηρεσία τοπικής οικονομικής ανάπτυξης | |Αρμόδιος Δήμος/ Δήμοι όπου υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ενδιαφερόμενου - Υπηρεσία τοπικής οικονομικής ανάπτυξης | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | === Διαδικασίες === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 62: | Γραμμή 53: | ||
|1 | |1 | ||
| Σύνταξη αίτησης | | Σύνταξη αίτησης | ||
− | |Άρθρο | + | |Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 4264/2014 |
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
|Σωστή συμπλήρωση, υπογραφή, ημερομηνία | |Σωστή συμπλήρωση, υπογραφή, ημερομηνία | ||
| | | | ||
− | | | + | |4 - 6 λεπτά |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Πρωτοκόλληση αίτησης | |Πρωτοκόλληση αίτησης | ||
| | | | ||
− | |Αρμόδιος υπάλληλος Γραμματέας | + | |Αρμόδιος υπάλληλος, Γραμματέας |
|Χαρακτηρισμός, Πρωτοκόλληση | |Χαρακτηρισμός, Πρωτοκόλληση | ||
|Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο | |Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο | ||
− | | | + | |Εντός 30 λεπτών |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Γραμμή 82: | Γραμμή 73: | ||
|Εγκυρότητα εγγράφων | |Εγκυρότητα εγγράφων | ||
| | | | ||
− | | | + | |4- 6 λεπτά |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Γραμμή 90: | Γραμμή 81: | ||
|Αναγραφόμενα στοιχεία | |Αναγραφόμενα στοιχεία | ||
|Αποστολή με FAX ή mail | |Αποστολή με FAX ή mail | ||
− | | | + | |1 - 5 ημέρες |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 89: | ||
|Πληρότητα | |Πληρότητα | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 -10 λεπτά |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Γραμμή 114: | Γραμμή 105: | ||
| | | | ||
|Ηλεκτρονικός, Εφαρμογή ΟΠΣΠΑ | |Ηλεκτρονικός, Εφαρμογή ΟΠΣΠΑ | ||
− | | | + | |10- 15 λεπτά |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Γραμμή 122: | Γραμμή 113: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 λεπτό |
|- | |- | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
*Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ | *Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
* Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) | * Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) | ||
− | |||
− | |||
Γραμμή 292: | Γραμμή 128: | ||
− | [[Κατηγορία: | + | |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Άδειες άσκησης επαγγελμάτων εμπορίας]] |
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Ανανεώσεις (περιφέρεια)]] |
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 20:44, 29 Μαρτίου 2017
Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 5 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση/ Υπεύθυνη δήλωση | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
2 | Ασφαλιστική ενημερότητα | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
3 | Φορολογική ενημερότητα | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
4 | Βεβαίωση περί ιδιότητας παραγωγού | Αρμόδιος Δήμος/ Δήμοι όπου υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ενδιαφερόμενου - Υπηρεσία τοπικής οικονομικής ανάπτυξης |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σύνταξη αίτησης | Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν. 4264/2014 | Αρμόδιος υπάλληλος | Σωστή συμπλήρωση, υπογραφή, ημερομηνία | 4 - 6 λεπτά | |
2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Αρμόδιος υπάλληλος, Γραμματέας | Χαρακτηρισμός, Πρωτοκόλληση | Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο | Εντός 30 λεπτών | |
3 | Κατάθεση δικαιολογητικών | Αρμόδιος υπάλληλος | Εγκυρότητα εγγράφων | 4- 6 λεπτά | ||
4 | Αναζήτηση βεβαίωσης περί παραγωγού | Αρμόδιος υπάλληλος | Αναγραφόμενα στοιχεία | Αποστολή με FAX ή mail | 1 - 5 ημέρες | |
5 | Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών | Αρμόδιος υπάλληλος | Πληρότητα | 5 -10 λεπτά | ||
6 | Ανανέωση άδειας | Αρμόδιος υπάλληλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης | ||||
7 | Καταχώρηση στο ΟΠΣΠΑ | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός, Εφαρμογή ΟΠΣΠΑ | 10- 15 λεπτά | ||
8 | Αρχειοθέτηση | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 λεπτό |
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ
Σχετική Νομοθεσία
- Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014)