Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Προβλήματα μορφοποίησης using HotCat) |
|||
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 47: | Γραμμή 47: | ||
|Άδεια ασκησης επαγγέλματος των προπονητών που απασχολούν | |Άδεια ασκησης επαγγέλματος των προπονητών που απασχολούν | ||
|Κατάθεση απο τον αιτούντα | |Κατάθεση απο τον αιτούντα | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Διαδικασίες== | ==Διαδικασίες== | ||
Γραμμή 77: | Γραμμή 56: | ||
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
− | |||
!Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | !Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | ||
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
Γραμμή 83: | Γραμμή 61: | ||
|1 | |1 | ||
| Σύνταξη αίτησης | | Σύνταξη αίτησης | ||
− | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 93: | Γραμμή 70: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 101: | Γραμμή 77: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Ηλεκτρονικός e-protocol | |Ηλεκτρονικός e-protocol | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 109: | Γραμμή 84: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 117: | Γραμμή 91: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός | |Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Γραμμή 125: | Γραμμή 98: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Αρμόδιος υπάλληλος | |Αρμόδιος υπάλληλος | ||
− | |||
|Χειρωνακτικός | |Χειρωνακτικός | ||
|1-2 ημέρες | |1-2 ημέρες | ||
Γραμμή 143: | Γραμμή 115: | ||
== Σχετικά Έγγραφα == | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
− | [[Κατηγορία: | + | [[Κατηγορία:Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης]] |
[[Κατηγορία:Αθλητισμού (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Αθλητισμού (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία:Ιδρύσεις (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Ιδρύσεις (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες συλλόγων και σωματείων (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες συλλόγων και σωματείων (περιφέρεια)]] | ||
− |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:43, 10 Απριλίου 2017
Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Αθλητικοί σύλλογοι |
Νομοθετικό πλαίσιο | Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | 2 - 3 ημέρες |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγυής
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
2 | Καστατικό Σωματείου | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
3 | Πιστοποιητικό καταχωρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
4 | Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
5 | Αθλητική αναγνώριση απο τη Γ.Γ.Α | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
6 | Άδεια ασκησης επαγγέλματος των προπονητών που απασχολούν | Κατάθεση απο τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Σύνταξη αίτησης | - | - | Χειρωνακτικός | - |
2 | Κατάθεση αίτησης & δικαιολογητικών | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Χειρωνακτικός | - |
3 | Πρωτόκολλο | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός e-protocol | - |
4 | Δημιουργία φακέλου του Συλλόγου | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Χειρωνακτικός | - |
5 | Καταχώρηση στο μητρώο της υπηρεσίας | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός | - |
6 | Θεώρηση βιβλίων | - | Αρμόδιος υπάλληλος | Χειρωνακτικός | 1-2 ημέρες |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός (e-protocol)
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Ηλεκτρονικό μητρώο τη κάθε ενότητας
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Αίτηση της υπηρεσίας