Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Κρατικών Πινακίδων Αγροτικού Μηχανήματος"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ |
μ (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο») |
||
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | + | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | |
− | + | |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας | |
− | + | |χρώμα = background:#C1D8FF; | |
− | + | |εικόνα = | |
− | | | + | |μέγεθος_εικόνας = |
− | + | |λεζάντα = λογότυπο | |
− | |κατά τόπους περιφέρειες | + | |τίτλος = |
− | | | + | |Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] |
− | + | |Σε ποιους παρέχεται = Πολίτες | |
− | + | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | |
− | | | + | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = |
− | + | |Κόστος σε ευρώ = 0 | |
− | | | + | |Σημειώσεις = |
− | | | + | |Διαδικασία = |
− | + | }} | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Περιγραφή Υπηρεσίας == | == Περιγραφή Υπηρεσίας == | ||
− | |||
− | |||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | + | {| class="MsoNormalTable" | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki><span lang="EN-US">YA | ||
+ | <nowiki> </nowiki></span>11337/Γ3Β/2365/2009(ΦΕΚ Β/1146/12-06-09) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ν2966/ΦΕΚ 57/Α΄/1999 (ΚΟΚ) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki> </nowiki>Ν.3147/2003,ΥΑ9582/Γ3Γ/1866/2007,ΦΕΚ328/Β΄/2007 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
=== Τρόπος διεκπεραίωσης === | === Τρόπος διεκπεραίωσης === | ||
− | + | === χειρόγραφος και ηλεκτρονικός === | |
− | + | == Έντυπο που [[χρησιμοποιείται]] == | |
− | == Έντυπο που χρησιμοποιείται == | + | [https://wiki.ellak.gr/images/9/9d/A%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A3.pdf αίτηση] |
=== Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται. === | === Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται. === | ||
− | + | === στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht === | |
− | |||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
− | Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο | + | Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α/Α | !Α/Α | ||
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά | !Απαραίτητα Δικαιολογητικά | ||
− | !Κατάθεση από τον Αιτούντα | + | !Κατάθεση από τον Αιτούντα |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο ή τιμολόγιο |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |άδεια κυκλοφορίας ή δελτίο ταξινόμησης ή βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής |
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |έξοδο διεκπεραίωσης για κρατικές πινακίδες |
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |. |
+ | (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → φορέας | ||
+ | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / | ||
+ | Μηχανήματα - Εξηλεκτρισμός) 15 ευρώ (για | ||
+ | έκδοση άδειας κυκλοφορίας) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |<span lang="EN-US">e</span>-<span lang="EN-US">paravolo</span> 5 ευρώ ( έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου μηχτος) |
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |πιστοποιητικό μηχανήματος |
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |εγγύηση |
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |υπεύθυνη δήλωση |
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή |
| | | | ||
|} | |} | ||
== Διαδικασίες == | == Διαδικασίες == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Α | !Α | ||
Γραμμή 101: | Γραμμή 101: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |ηλεκτρονικό πρωτόκολλο(αίτηση) | ||
+ | |||
| | | | ||
− | | | + | |υπαλληλος |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | |έλεγχος δικαιολογητικών | ||
| | | | ||
− | | | + | |>> |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 119: | Γραμμή 120: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |τεχνικός έλεγχος αγροτικού μηχανήματος |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 125: | Γραμμή 126: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ |
+ | ΜΗΤΡΩΟΥ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 131: | Γραμμή 133: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ |
+ | ΚΑΡΤΕΛΑΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 137: | Γραμμή 140: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |ΕΚΔΟΣΗ |
+ | ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 143: | Γραμμή 147: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
+ | |ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ||
+ | ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ||
| | | | ||
− | | | + | |Προισταμενος-Δντης |
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |ΠΑΡΑΔΟΣΗ |
+ | ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 155: | Γραμμή 161: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |αρχειοθέτηση |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Γραμμή 226: | Γραμμή 173: | ||
== Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς == | == Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς == | ||
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα. | ||
+ | |||
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Χορηγήσεις (περιφέρεια)]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 20:17, 23 Οκτωβρίου 2017
Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Κρατικών Πινακίδων Αγροτικού Μηχανήματος | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Σχετική Νομοθεσία
YA 11337/Γ3Β/2365/2009(ΦΕΚ Β/1146/12-06-09) |
Ν2966/ΦΕΚ 57/Α΄/1999 (ΚΟΚ) |
Ν.3147/2003,ΥΑ9582/Γ3Γ/1866/2007,ΦΕΚ328/Β΄/2007 |
Τρόπος διεκπεραίωσης
χειρόγραφος και ηλεκτρονικός
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
---|---|---|
1 | ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο ή τιμολόγιο | |
2 | βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου | |
3 | άδεια κυκλοφορίας ή δελτίο ταξινόμησης ή βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής | |
4 | έξοδο διεκπεραίωσης για κρατικές πινακίδες | |
5 | .
(Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → φορέας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα - Εξηλεκτρισμός) 15 ευρώ (για έκδοση άδειας κυκλοφορίας) |
|
6 | e-paravolo 5 ευρώ ( έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου μηχτος) | |
7 | πιστοποιητικό μηχανήματος | |
8 | εγγύηση | |
9 | υπεύθυνη δήλωση | |
10 | το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ηλεκτρονικό πρωτόκολλο(αίτηση) | υπαλληλος | ||
2 | έλεγχος δικαιολογητικών | >> | ||
3 | δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου | |||
4 | τεχνικός έλεγχος αγροτικού μηχανήματος | |||
5 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ |
|||
6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ |
|||
7 | ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|||
8 | ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
Προισταμενος-Δντης | ||
9 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|||
10 | αρχειοθέτηση |
Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.