Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Διαγραφή του περιεχομένου της σελίδας) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | [[Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας]] | ||
+ | {{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας | ||
+ | |Τίτλος υπηρεσίας = Μεταβολή εργασιών Ν.Π. | ||
+ | |χρώμα = background:#C1D8FF; | ||
+ | |εικόνα = | ||
+ | |μέγεθος_εικόνας = | ||
+ | |λεζάντα = λογότυπο | ||
+ | |τίτλος = | ||
+ | |Από ποιους παρέχεται =κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ./Τμήμα Μητρώου | ||
+ | |Σε ποιους παρέχεται = Επιχειρήσεις | ||
+ | |Νομοθετικό πλαίσιο = Νόμος | ||
+ | |Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = | ||
+ | |Κόστος σε ευρώ = 0 | ||
+ | |Σημειώσεις = | ||
+ | |Διαδικασία = | ||
+ | }} | ||
+ | =='''ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ'''== | ||
+ | Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο | ||
+ | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
+ | [https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 (1)]<nowiki/>ΠΟΛ. 1006/2014 | ||
+ | |||
+ | [https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf (2)] | ||
+ | |||
+ | [https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf (3)] | ||
+ | |||
+ | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
+ | Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό. | ||
+ | ==Έντυπο που χρησιμοποιείται== | ||
+ | *[[Αίτηση]] | ||
+ | |||
+ | ==Δικαιολογητικά== | ||
+ | Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Α/Α | ||
+ | !Απαραίτητα Δικαιολογητικά | ||
+ | !Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Τίτλο σπουδών που απαιτείται | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Αντίστοιχως ξενόγλωσσος τιτλος όπου απαιτείται | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Αντιστοίχως Πιστοποιητικό Γνώσης Ηλ/κου Υπολογιστή όπου απαιτείται | ||
+ | |Κατάθεση από τον αιτούντα | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Διαδικασίες== | ||
+ | Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Α | ||
+ | !Βήματα διαδικασίας | ||
+ | !Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | ||
+ | !Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | ||
+ | !Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (μετατάξεις)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών (περιφέρεια)]] |
Αναθεώρηση της 19:16, 1 Φεβρουαρίου 2020
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ./Τμήμα Μητρώου |
Σε ποιους παρέχεται | Επιχειρήσεις |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο
Σχετική Νομοθεσία
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 (1)ΠΟΛ. 1006/2014
https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf (2)
https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf (3)
Τρόπος διεκπεραίωσης
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Δικαιολογητικά
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί | Κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | Τίτλο σπουδών που απαιτείται | Κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | Αντίστοιχως ξενόγλωσσος τιτλος όπου απαιτείται | Κατάθεση από τον αιτούντα |
4 | Αντιστοίχως Πιστοποιητικό Γνώσης Ηλ/κου Υπολογιστή όπου απαιτείται | Κατάθεση από τον αιτούντα |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |