Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας) |
(→Περιγραφή Υπηρεσίας) |
||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
!Τηλέφωνα | !Τηλέφωνα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Κατά τόπους περιφέρειες |
− | | | + | |Εταιρείες |
− | | | + | |1% ΦΣΚ και 1% |
| | | | ||
| | | |
Αναθεώρηση της 13:05, 12 Ιουνίου 2015
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
---|---|---|---|---|
Κατά τόπους περιφέρειες | Εταιρείες | 1% ΦΣΚ και 1% |
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ | ΓΕΜΗ |
2 | Αίτηση ανώνυμης εταιρείας | ΑΕ |
3 | Πρακτικό ΔΣ | ΑΕ |
4 | Πρακτικό ΓΣ | ΑΕ |
5 | Καταστατικό | ΑΕ |
6 | Έκθεση Ελέγχου | ΑΕ |
7 | Παράβολο ΕΤΕ | ΑΕ |
8 | Ιστοσελίδα | ΑΕ |
9 | Εφημερίδα | ΑΕ |
10 | Πρόσκληση | ΑΕ |
11 | Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ | ΑΕ |
12 | Ισολογισμός | ΑΕ |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αίτηση ΓΕΜΗ | Ν. 2190/1920
Ν. 3853/2010 |
||||
2 | Διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας της αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών | Ν. 2190/1920
Ν. 3853/2010 |
||||
3 | Χαρακτηρισμός | |||||
4 | Πρωτοκόλληση | |||||
5 | Έλεγχος νομιμότητας | |||||
6 | Έγκριση | |||||
7 | Ενημέρωση μητρώου | |||||
8 | Ενημέρωση ΟΠΣΠΑ | |||||
9 | Σύνταξη εγγράφου | |||||
10 | Αποστολή στο ΓΕΜΗ με FAX ή email | |||||
11 | Γραμματεία (αρχείο με ενέργεια) | |||||
Σε περίπτωση απόρριψης της νομιμότητας της αίτησης επαναλαμβάνονται τα βήματα από 1 έως 5 | ||||||
6 | Απόρριψη | |||||
7 | Η ΓΕΜΗ ενημερώνει την ΑΕ | |||||
8 | Διόρθωση από την ΑΕ | |||||
9 | Διαβίβαση από το ΓΕΜΗ στο τμήμα εμπορίου ΠΕ | |||||
10 | Έγκριση νομιμότητας | |||||
18 | Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από την υπηρεσία ΓΕΜΗ | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
- ΓΕΜΗ
- Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακής ενότητας