Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ανανέωση Άδειας Οδήγησης"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Ο Kalliopikotoreni μετακίνησε τη σελίδα ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ στη ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1) |
|||
| Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |TAYTOTHTA |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
| | | | ||
|- | |- | ||
Αναθεώρηση της 12:10, 24 Ιουνίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | TAYTOTHTA | |
| 2 | ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | |
| 3 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | |
| 4 | ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |