Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ανανέωση Άδειας Οδήγησης"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1 στη Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1) |
μ (added Category:Ανανεώσεις περιφέρειας using HotCat) |
||
| Γραμμή 302: | Γραμμή 302: | ||
[[Κατηγορία:Μεταφορών & Επικοινωνιών (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Μεταφορών & Επικοινωνιών (Διεύθυνση)]] | ||
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης]] | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης]] | ||
| + | [[Κατηγορία:Ανανεώσεις περιφέρειας]] | ||
Αναθεώρηση της 09:59, 25 Ιουνίου 2015
| Από ποιους παρέχεται: | |
|---|---|
| Σε ποιους παρέχεται: | |
| Κόστος σε ευρώ= | |
| Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
| Νομοθετικό πλαίσιο: | |
| Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
| Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
|---|---|---|
| 1 | TAYTOTHTA | |
| 2 | ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | |
| 3 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | |
| 4 | ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Διαδικασίες
| Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ | 5 ΛΕΠΤΑ | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 |