Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε"
(→Σχετική Νομοθεσία) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
Γραμμή 46: | Γραμμή 46: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | |Εκδοθέν Χ.Ε | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
|Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας | |Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας | ||
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
|Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας | |Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας | ||
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
|τραπεζικός λογαριασμός | |τραπεζικός λογαριασμός | ||
|Κατάθεση από τον Αιτούντα | |Κατάθεση από τον Αιτούντα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
|Δικαιολογητικά Χ.Ε (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τιμολόγιο, κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σύμβαση κ.α) | |Δικαιολογητικά Χ.Ε (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τιμολόγιο, κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σύμβαση κ.α) | ||
|Κατάθεση από τον φορέα | |Κατάθεση από τον φορέα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Εκχώρησης |
|Κατάθεση από τον φορέα | |Κατάθεση από τον φορέα | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Κατάσχεσης |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Συγχώνευσης | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Λύης εταιρείας | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Κληρονόμων | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Κατοίκων εξωτερικού | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|ΤΠΥ ή ΔΑΤ (Ανάλογα με την δαπάνη) | |ΤΠΥ ή ΔΑΤ (Ανάλογα με την δαπάνη) | ||
|Δικαιούχος Χ.Ε | |Δικαιούχος Χ.Ε | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|Κρατήσεις | |Κρατήσεις | ||
|διενεργούνται από τον φορέα | |διενεργούνται από τον φορέα |
Αναθεώρηση της 15:28, 11 Δεκεμβρίου 2016
Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε | |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται | Πολίτες |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Οι Υ.Δ.Ε υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού. Οι Υ.Δ.Ε στους νομού και τις νομαρχίες έχουν ως στόχο:
- την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- την διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών κανόνων
- την διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.
Σχετική Νομοθεσία
https://πδ 151/1998
https:// 2/107929/0026/2013-ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013
https://πδ 155/2013 (ΦΕΚ 245/Α/7.11.2013)
https://2/113934α/0026/31.12.2013 εγκύκλιος
https:// 2/20123/0026/6.3.2014 εγκύκλιος
[https://docman.gr/download.html?document=11595]
https://docman.gr/download.html?document=12370
.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
Ο Ελεγχόμενος Φορέας υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υ.Δ.Ε προκειμένου να διενεργηθεί ο προλητπικός έλεγχος της δαπάνης, να εκδοθεί Χ.Ε στό όνομα του δικαιούχου (πιστωτή του δημοσίου) και στη συνέχεια να εξοφληθεί το Χ.Ε και να πιστωθεί το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό.
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Εκδοθέν Χ.Ε | |
2 | Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
3 | Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας | Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
4 | τραπεζικός λογαριασμός | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
5 | Δικαιολογητικά Χ.Ε (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τιμολόγιο, κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σύμβαση κ.α) | Κατάθεση από τον φορέα |
6 | Εκχώρησης | Κατάθεση από τον φορέα |
7 | Κατάσχεσης | |
8 | Συγχώνευσης | |
9 | Λύης εταιρείας | |
10 | Κληρονόμων | |
11 | Κατοίκων εξωτερικού | |
12 | ΤΠΥ ή ΔΑΤ (Ανάλογα με την δαπάνη) | Δικαιούχος Χ.Ε |
13 | Κρατήσεις | διενεργούνται από τον φορέα |
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|
1 | Έλεγχος από λογιστή | πδ 155/2013 (Α' 245) | Λογιστής, Προϊστάμενος Λογιστικού | |
2 | Συγκέντρωση δικαιολογητικών εξόφλησης | Λογιστής | ||
3 | Παραγωγή ηλεκτρονικής εντολής μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού | Λογιστής | ||
4 | Λογιστικοποίηση πληρωμής | Τ.τ.Ε | ||
5 | Ενημέρωση δικαιούχων και φορέα μέσω email | Λογιστής | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
Δ.Ο.Υ , Τράπεζα της Ελλάδος