Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Άδειες (περιφέρειες); added Category:Άδειες (περιφέρεια) using HotCat) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{table2 | {{table2 | ||
− | |1. Από ποιους παρέχεται=Περιφερειακές | + | |1. Από ποιους παρέχεται= Κατά τόπους [[περιφέρεια|περιφέρειες]] / Περιφερειακές Ενότητες |
− | |2. Σε ποιους παρέχεται=Πολίτες | + | |2. Σε ποιους παρέχεται=Ενδιαφερόμενους Πολίτες |
− | |3. Κόστος= | + | |3. Κόστος=0,00 |
− | |4. Χρόνος= | + | |4. Χρόνος=30 |
− | |5. | + | |5. Σχετική Νομοθεσία=Ν.4258 (ΦΕΚ Α’ 94/14-4-2014) |
|6. Σημειώσεις= | |6. Σημειώσεις= | ||
}} | }} | ||
Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
+ | Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | ||
== Δικαιολογητικά == | == Δικαιολογητικά == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 19: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Αίτηση | + | |[[Αίτηση]] |
− | |Κατάθεση από | + | |Κατάθεση από Αιτούντα |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Τοπογραφικό διάγραμμα |
− | |Κατάθεση από | + | |Κατάθεση από Αιτούντα |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Υδραυλική μελέτη |
− | |Κατάθεση από | + | |Κατάθεση από Αιτούντα |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 73: | Γραμμή 52: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Διοικητικός Υπάλληλος | ||
| | | | ||
+ | |Ηλεκτρονικός | ||
+ | |1 ημέρα | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | |Διενέργεια Αυτοψίας | ||
| | | | ||
+ | |Τεχνικός Υπάλληλος | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 ημέρες |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |'Εγγραφο συμπληρωματικών δικαιολογητικών |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Τεχνικός Υπάλληλος | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |5 ημέρες | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Θεώρηση από Διευθυντή |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Διευθυντής | ||
| | | | ||
+ | |Έγγραφο κειμενογράφου | ||
+ | |1 ημέρες | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
+ | |Διαβίβαση για επικύρωση από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης | ||
| | | | ||
+ | |Διευθυντής | ||
| | | | ||
− | | | + | |Έγγραφο κειμενογράφου |
− | | | + | |1 ημέρες |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
+ | |Αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ | ||
| | | | ||
+ | |Διοικητικός Υπάλληλος | ||
| | | | ||
− | | | + | |Ηλεκτρονικός (Αποστολή για δημοσίευση), |
− | | | + | |2 ημέρες |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
+ | |Δημοσίευση σε ΦΕΚ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Ηλέκτρονικός |
− | + | |14 ημέρες | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |14 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός=== | ||
− | + | Η έγκριση αναρτάται στη [[διαύγεια]] και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο. | |
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο=== | ||
− | + | Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. | |
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας=== | ===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας=== | ||
===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ===Έντυπο που χρησιμοποιείται=== | ||
+ | *Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας | ||
== Σχετικά Έγγραφα == | == Σχετικά Έγγραφα == | ||
− | + | Απόφαση | |
== Σχετική Νομοθεσία == | == Σχετική Νομοθεσία == | ||
+ | Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | ||
+ | Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007) | ||
[[Κατηγορία:Τεχνικών Έργων (Διεύθυνση)]] | [[Κατηγορία:Τεχνικών Έργων (Διεύθυνση)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης (περιφέρεια)]] | ||
+ | [[Κατηγορία:Υπηρεσίες επαγγελμάτων (περιφέρεια)]] | ||
[[Κατηγορία:Άδειες (περιφέρεια)]] | [[Κατηγορία:Άδειες (περιφέρεια)]] | ||
− | |||
− |
Αναθεώρηση της 08:46, 12 Αυγούστου 2015
Από ποιους παρέχεται: | Κατά τόπους περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες |
---|---|
Σε ποιους παρέχεται: | Ενδιαφερόμενους Πολίτες |
Κόστος σε ευρώ= | |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση= | |
Νομοθετικό πλαίσιο: | |
Σημειώσεις: |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση | Κατάθεση από Αιτούντα |
2 | Τοπογραφικό διάγραμμα | Κατάθεση από Αιτούντα |
3 | Υδραυλική μελέτη | Κατάθεση από Αιτούντα |
4 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών | Διοικητικός Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός | 1 ημέρα | ||
2 | Διενέργεια Αυτοψίας | Τεχνικός Υπάλληλος | 8 ημέρες | |||
3 | 'Εγγραφο συμπληρωματικών δικαιολογητικών | Τεχνικός Υπάλληλος | 5 ημέρες | |||
4 | Θεώρηση από Διευθυντή | Διευθυντής | Έγγραφο κειμενογράφου | 1 ημέρες | ||
5 | Διαβίβαση για επικύρωση από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης | Διευθυντής | Έγγραφο κειμενογράφου | 1 ημέρες | ||
6 | Αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ | Διοικητικός Υπάλληλος | Ηλεκτρονικός (Αποστολή για δημοσίευση), | 2 ημέρες | ||
7 | Δημοσίευση σε ΦΕΚ | Ηλέκτρονικός | 14 ημέρες |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
Η έγκριση αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο.
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση
Σχετική Νομοθεσία
Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007)