Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια άνευ αποδοχών"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
μ (removed Category:Άδειες λειτουργίας χώρων παροχής υπηρεσιών; added Category:Εσωτερικές διαδικασίες (προσωπικό) using HotCat) |
(→Δικαιολογητικά) |
||
Γραμμή 24: | Γραμμή 24: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί |
− | | | + | |ναι |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |διαβίβαση της αίτησης απο την υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος στην Δ/νση Διοίκηκης ή Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού |
− | | | + | |οχι |
|- | |- | ||
|3 | |3 |
Αναθεώρηση της 10:23, 19 Νοεμβρίου 2015
Άδεια άνευ αποδοχών | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας για την χορήγησή της |
Σε ποιους παρέχεται | υπαλλήλους Περιφέρειας-Περιφερειακών Ενοτήτων |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση | μέχρι 10 ημέρες |
Σημειώσεις | Απαιτείται κατά περίπτωση γνωμοδότηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων της Περιφερειας Δυτικής Μακεδονίας στην οποία υπάγεται το κατάστημα |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Η διαδικασία στηρίζεται στο Ν.3528/2007 άρθρο 51 & 53 (ΦΕΚ 26/τ.Α/09-02-2007)και Ν.3986/2011 άρθρο 37 (ΦΕΚ 152/τ.Α/01-07-2011[[1]])
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα |
---|---|---|
1 | αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί | ναι |
2 | διαβίβαση της αίτησης απο την υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος στην Δ/νση Διοίκηκης ή Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού | οχι |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |