Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(→Δικαιολογητικά) |
(→Περιγραφή Υπηρεσίας) |
||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|4 | |4 |
Αναθεώρηση της 16:31, 19 Νοεμβρίου 2015
Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια) | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | κατά τόπους περιφέρειες |
Σε ποιους παρέχεται | υπαλλήλους Περιφέρειας |
Νομοθετικό πλαίσιο | Νόμος |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Αίτηση από τον υπάλληλο | κατάθεση από τον αιτούντα |
2 | βεβαίωση από το Σταθμό αιμοδοσίας του Νοσοκομείου | κατάθεση από τον αιτούντα |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Διαδικασίες
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |