Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συγχώνευση δύο Α.Ε."
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
=== Σχετική Νομοθεσία === | === Σχετική Νομοθεσία === | ||
− | Κ.Ν.2190/20 | + | Κ.Ν.2190/20 άρθρα 68-75 |
===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ===Τρόπος διεκπεραίωσης=== | ||
Γραμμή 30: | Γραμμή 30: | ||
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά | !Απαραίτητα Δικαιολογητικά | ||
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | !Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Γραμμή 68: | Γραμμή 64: | ||
|8 | |8 | ||
|Συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης | |Συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης | ||
− | | | + | |ΑΕ |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 79: | Γραμμή 75: | ||
!'''Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα''' | !'''Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |Αίτηση στην διαδικτυακή πύλη ΓΕΜΗ |
| | | | ||
|Υπηρεσία ΓΕΜΗ | |Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ||
Γραμμή 86: | Γραμμή 82: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |Διαβίβαση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας | + | |Διαβίβαση της αίτησης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας |
− | |||
| | | | ||
+ | |Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 104: | Γραμμή 100: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη έγκρισης Συγχώνευσης δύο Α.Ε. |
| | | | ||
|Τμήμα Εμπορίου | |Τμήμα Εμπορίου | ||
Γραμμή 110: | Γραμμή 106: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Διαβίβαση στο ΓΕΜΗ της απόφασης του Περιφερειάρχη έγκρισης Συγχώνευσης δύο Α.Ε. |
| | | | ||
|Τμήμα Εμπορίου | |Τμήμα Εμπορίου | ||
Γραμμή 116: | Γραμμή 112: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Σύνταξη ανακοίνωσης της Συγχώνευσης των δύο Α.Ε.από την |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Σύνταξη ανακοίνωσης από την | ||
υπηρεσία ΓΕΜΗ | υπηρεσία ΓΕΜΗ | ||
Γραμμή 129: | Γραμμή 118: | ||
|Υπηρεσία ΓΕΜΗ | |Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Αναθεώρηση της 13:56, 18 Ιανουαρίου 2016
Συγχώνευση δύο Α.Ε. | |
---|---|
Από ποιους παρέχεται | Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού |
Σε ποιους παρέχεται | Α.Ε. |
Νομοθετικό πλαίσιο | Κ.Ν. 2190/20 |
Κόστος σε ευρώ | 0 |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Περιγραφή Υπηρεσίας
Έλεγχος νομιμότητας πρακτικών Γ.Σ.
Σχετική Νομοθεσία
Κ.Ν.2190/20 άρθρα 68-75
Τρόπος διεκπεραίωσης
Η αίτηση κατατίθεται από την ΑΕ στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΓΕΜΗ και διαβιβάζεται μέσω ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της έκαστης ΠΕ. Καταχωρείται η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρωτοκολείται. Γίνεται ο έλεγχος των πρακτικών των οργάνων της Α.Ε. και λοιπών δικαιολογητικών και αποστέλλεται η έγκριση ή η απόρριψη μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΓΕΜΗ.
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση |
---|---|---|
1 | Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ | ΓΕΜΗ |
2 | Αίτηση ανώνυμης εταρείας | ΑΕ |
3 | Πρακτικά Δ.Σ. λήψης απόφασης για συγχώνευση
και ορισμός Ισολογισμού Μετασχηματισμού |
ΑΕ |
4 | Πρακτικά Δ.Σ. έγκρισης Σ.Σ.Σ. και έγκρισης
επεξηγηματικής εκθεσης του Δ.Σ. |
ΑΕ |
5 | Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ( Σ.Σ.Σ.) | ΑΕ |
6 | Πρακτικό Γ.Σ. για συγχώνευση, αύξηση Μ.Κ. και τροποποίηση
καταστατικού της απορροφούσας |
ΑΕ |
7 | Πρακτικό Γ.Σ. για συγχώνευση και διαγραφή της απορροφούμενης | ΑΕ |
8 | Συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης | ΑΕ |
Διαδικασίες
Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα | |
---|---|---|---|---|
1 | Αίτηση στην διαδικτυακή πύλη ΓΕΜΗ | Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ||
2 | Διαβίβαση της αίτησης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας | Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ||
3 | Καταχώρηση και πρωτοκόληση αίτησης | Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ | ||
4 | Έλεγχος Νομιμότητας δικαιολογητικών | Τμήμα Εμπορίου | ||
5 | Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη έγκρισης Συγχώνευσης δύο Α.Ε. | Τμήμα Εμπορίου | ||
6 | Διαβίβαση στο ΓΕΜΗ της απόφασης του Περιφερειάρχη έγκρισης Συγχώνευσης δύο Α.Ε. | Τμήμα Εμπορίου | ||
7 | Σύνταξη ανακοίνωσης της Συγχώνευσης των δύο Α.Ε.από την
υπηρεσία ΓΕΜΗ |
Υπηρεσία ΓΕΜΗ |