Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σεμινάρια Υπαλλήλων (περιφέρεια)"
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(Νέα σελίδα με '== Τίτλος Υπηρεσίας == Δ/νση Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ . == Τίτλος Διαδικα...') |
|||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
== Τίτλος Διαδικασίας == | == Τίτλος Διαδικασίας == | ||
− | + | Σεμινάρια Υπαλλήλων . | |
== Συναλασσόμενος == | == Συναλασσόμενος == | ||
Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
|- | |- | ||
|'Αλλο | |'Αλλο | ||
− | | | + | |Υπάλληλοι Δ/νσης μας |
|- | |- | ||
Γραμμή 52: | Γραμμή 52: | ||
!Εκτιμώμενος Χρόνος Εξυπηρέτησης Άπο Άλλον Φορέα / Υπηρεσία | !Εκτιμώμενος Χρόνος Εξυπηρέτησης Άπο Άλλον Φορέα / Υπηρεσία | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |7 | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 Ημέρες | ||
+ | |10 Ημέρες | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 69: | Γραμμή 69: | ||
!Εμπλεκόμενοι Άλλοι Φορείς | !Εμπλεκόμενοι Άλλοι Φορείς | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ή Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ή Γραφείο Περιφερειάρχη | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 88: | Γραμμή 86: | ||
|Όχι | |Όχι | ||
| | | | ||
− | | | + | |Ε- Protocol |
| | | | ||
| | | | ||
Γραμμή 107: | Γραμμή 105: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 10:56, 4 Φεβρουαρίου 2016
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Τίτλος Υπηρεσίας
Δ/νση Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ .
Τίτλος Διαδικασίας
Σεμινάρια Υπαλλήλων .
Συναλασσόμενος
Πολίτης | |
Φορέας | Χ |
Επιχείρηση | |
'Αλλο | Υπάλληλοι Δ/νσης μας |
Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | Φορέας και Υπηρεσία Αυτεπάγγελτης Αναζήτησής του |
---|---|---|---|
1 | Αίτηση | Αρμόδιος Υπάλληλος |
Στατιστικά Διαδικασίας
Αιτήματα Που Υποβάλλονται Μηνιαια | Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Μηνιαία | Αιτήματα Που Υποβάλλονται Ετήσια | Αιτήματα Που Διεκπεραιώνονται Ετήσια | Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης | Εκτιμώμενος Χρόνος Εξυπηρέτησης Άπο Άλλον Φορέα / Υπηρεσία |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 3 Ημέρες | 10 Ημέρες |
Στοιχεία Διαδικασίας
Θεσμικό Πλαίσιο | Κόστος Διεκπαιρέωσης / Παράβολο | Εμπλεκόμενοι Άλλοι Φορείς |
---|---|---|
Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ή Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ή Γραφείο Περιφερειάρχη |
Τρόποι Διεκπαιρέωσης
Χειρόγραφος | Έντυπο που Χρησιμοποιείται | Ηλεκτρονικός / Ποιά Εφαρμογή του Φορέα μας | Ηλεκτρονική Εφαρμογή Άλλου Φορέα | Ποια Δεδομένα / Στοιχεία που Υπάρχουν ΔΕΝ Πρέπει να Δημοσιοποιούνται | Αιτιολογία |
---|---|---|---|---|---|
Όχι | Ε- Protocol |
Βήματα Διαδικασίας
Α/Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |