Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 19:31, 11 Ιουνίου 2015 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Δικαιολογητικά)
Από που παρέχεται | Σε ποιους παρέχεται | Κόστος | Χρόνος υλοποίησης | Τηλέφωνα |
---|---|---|---|---|
Κατά τόπους περιφέρειες | Έμποροι | 0 | 3 εργάσιμες ημέρες |
Περιεχόμενα
[απόκρυψη]Δικαιολογητικά
Α/Α | Απαραίτητα Δικαιολογητικά | Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση | |
---|---|---|---|
1 | Αίτηση/ Υπεύθυνη δήλωση | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
2 | Ασφαλιστική ενημερότητα | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
3 | Φορολογική ενημερότητα | Κατάθεση από τον Αιτούντα | |
4 | Βεβαίωση περί ιδιότητας παραγωγού | Αρμόδιος Δήμος/ Δήμοι όπου υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ενδιαφερόμενου - Υπηρεσία τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
|
Διαδικασίες υλοποίησης
Δικαιολογητικά
Α | Βήματα διαδικασίας | Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική | Εμπλεκόμενος Αρμόδιος | Σημείο ελέγχου | Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός | Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σύνταξη αίτησης | Άρθρο 2 Ν. 4264/2014 | Αρμόδιος υπάλληλος | Σωστή συμπλήρωση, υπογραφή, ημερομηνία | 4 - 6 λεπτά | |
2 | Πρωτοκόλληση αίτησης | Αρμόδιος υπάλληλος, Γραμματέας | Χαρακτηρισμός, Πρωτοκόλληση | Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο | Εντός 30 λεπτών | |
3 | Κατάθεση δικαιολογητικών | Αρμόδιος υπάλληλος | Εγκυρότητα εγγράφων | 4- 6 λεπτά | ||
4 | Αναζήτηση βεβαίωσης περί παραγωγού | Αρμόδιος υπάλληλος | Αναγραφόμενα στοιχεία | Αποστολή με FAX ή mail | 1 - 5 ημέρες | |
5 | Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών | Αρμόδιος υπάλληλος | Πληρότητα | 5 -10 λεπτά | ||
6 | Ανανέωση άδειας | Αρμόδιος υπάλληλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης | ||||
7 | Καταχώρηση στο ΟΠΣΠΑ | Αρμόδιος υπάλληλος | Ηλεκτρονικός, Εφαρμογή ΟΠΣΠΑ | 10- 15 λεπτά | ||
8 | Αρχειοθέτηση | Αρμόδιος υπάλληλος | 1 λεπτό | |||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
- e-protocol
Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο
- e-protocol
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας
Έντυπο που χρησιμοποιείται
- Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ
Σχετικά Έγγραφα
Σχετική Νομοθεσία
- Άρθρο 22 παρ. 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014)