Πρότυπο:Σφαιρωτό σμήνος
Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
|
{{{εικόνα}}} {{{λεζάντα}}} Credit: {{{credit}}} | |
| Observation data ({{{epoch}}} εποχή) | |
|---|---|
| Τάξη | {{{class}}} |
| Αστερισμός | {{{constellation}}} |
| Ορθή αναφορά | {{{ra}}} |
| Απόκλιση | {{{dec}}} |
| Απόσταση | {{{dist_ly}}} ({{{dist_pc}}}) |
| Φαινόμενο μέγεθος (V) | {{{appmag_v}}} |
| Φαινόμενες διαστάσεις (V) | {{{size_v}}} |
| Φυσικά χαρκτηριστικά | |
| Μάζα | {{{mass_kg}}} kg ({{{mass_msol}}} Μ<math>{\odot}</math>) |
| Ακτίνα | {{{radius_ly}}} |
| VHB | {{{v_hb}}} |
| Εκτιμώμενη ηλικία | {{{age}}} |
| Αξιοπρόσεκτα </br> χαρακτηριστικά | {{{notes}}} |
| Άλλοι προσδιορισμοί | {{{names}}} |
| Δείτε επίσης: Σφαιρωτό σμήνος, Κατάλογος σφαιρωτών σμηνών | |
Χρήση
{{σφαιρωτό σμήνος
| όνομα =
| εικόνα =
| λεζάντα =
| credit =
| epoch =
| class =
| constellation =
| ra =
| dec =
| dist_ly =
| dist_pc =
| appmag_v =
| size_v =
| mass_kg =
| mass_msol =
| radius_ly =
| v_hb =
| age =
| notes =
| names
}}
|